번호 | 가장 활발한 사용자 아이디 | 활동 수 |
---|---|---|
1 | 계란말이59 | 949 |
2 | 옥수수킬러 | 723 |
3 | V | 372 |
4 | 보리오 | 352 |
5 | 척척박사 | 338 |
번호 | 가장 활발한 사용자 아이디 | 활동 수 |
---|---|---|
6 | 요빙빙 | 256 |
7 | 드래드박 | 124 |
8 | 따 | 66 |
9 | 수륙챙이 | 63 |
10 | uri1002 | 56 |
번호 | 최다 공감 누적 사용자 아이디 | 활동 수 |
---|---|---|
1 | 옥수수킬러 | 106 |
2 | V | 70 |
3 | 계란말이59 | 51 |
4 | 보리오 | 27 |
5 | 요빙빙 | 17 |
번호 | 최다 공감 누적 사용자 아이디 | 활동 수 |
---|---|---|
6 | 척척박사 | 16 |
7 | 듀공신사 | 9 |
8 | 사과구름 | 9 |
9 | 빙구 | 9 |
10 | gmlstndn | 7 |
748 명
77 %
Desktop
23 %
Mobile
로그인 후 확인하실 수 있습니다.
로그인번호 | 키워드 단어 | 긍정 비율 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
번호 | 키워드 단어 | 부정 비율 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |